計測・計量器の受託校正サービス 及び 計測・計量機器販売




ISO/IEC17025の認定試験所で迅速かつ的確な校正試験
 を行い、【品質】 と 【信頼】 をお客様にお届けいたします。

TOP 校正条件 校正料金 お見積 ご注文 お問合せ SHOP 会社案内



マックスウェア
03-3959-9891

  SHOP販売 】
計測器,各種
実験機器 は

MAX・SHOP

23 @電圧・電流・抵抗・電力測定器


1.標準電圧・電流発生器・校正装置

No 校正品目 校正料金 校正範囲 備考
1 直流標準電圧電流発生器 \11,000 4.1/2桁以下YEW2554.2555. 0010101
2 直流標準電圧電流発生器 \11,000 5.1/2桁以下YEW765L 0010102
3 直流標準電圧電流発生器 \15,000 6,1/2桁以下YEW2552,2553.2550-Ol.2550-03 0010103
4 直流標準電圧電流増幅器 \11,000 50A以下YEW2564. 0010104
5 直流校正装置 \20,000 4.1/2桁以下 0010105
6 直流校正装置 \23,000 6.1/2桁以下YEW2560(2553+2563).2550-02.2552 0010106
7 交流標準電圧電流発生器 \20,000 4.1/2桁以下 0010107
8 交流標準電圧電流発生器 \23,000 6.1/2桁以下YEW2558.256L 0010108
9 直流・交流一電流増幅器 \11,000 50A以下HIOKI7002 0010109
10 マルチファンクション校正器 \45,000 4.1/2桁以下FLUKE5100.5500 0010110
11 ポータブルキャリブレーター \25,000 4.1/2桁以下温度YEW2422 0010111
12 オシロスコープ校正器 \25,000 電圧・時間軸確度テクトロ\62,000 0010112

2.電圧・電流発生器

No 校正品目 校正料金 校正範囲 備考
1 直流・電圧・電流源 \11,000 TR6143.TR6142.TR6144.TR6150, 0010201

3.携帯用計器  横河電機

No 校正品目 校正料金 校正範囲 備考
1 直流・交流電圧電流計 \4,500 DMMと同じYEW201L2013.2016.2017.2051.2052 0010301
2 直流・交流電圧電流計13〜17レンジ \6,500 DMMと同じYEW2012.2014, 0010302
3 指針形周波数計 \5,000 45〜500HzYEW2038 0010303
4 力率計 \7,000 LeadO.5〜1,0〜0.5Lag 0010304
5 電力計 \7,000 単相のみ0.5級以下50KW(1000V.50A) 0010305
4.デジタルマルチメータ
No 校正品目 校正料金 校正範囲 備考
1 3.正/2桁以下DMM \7,500 AC/DC〜1000V.AC/DC〜10A.〜100MΩ 0010401
2 4.1/2桁以下DMM \11,000 AC/DC〜1000V,AC/DC〜10A.〜100瓢Ω 0010402
3 5.1/2桁以下DMM \13,000 AC/DC〜1000V.AC/DC〜10A.〜100MΩ 0010403
4 6.0/2桁以下DMM \14,000 AC/DC〜1000V.AC/DC〜10A.〜100MΩ 0010404

このページのTOP       TOPページ


Copyright (C) 2008 Maxware Corporation. All Rights Reserved..