計測・計量器の受託校正サービス 及び 計測・計量機器販売




ISO/IEC17025の認定試験所で迅速かつ的確な校正試験
 を行い、【品質】 と 【信頼】 をお客様にお届けいたします。

TOP 校正条件 校正料金 お見積 ご注文 お問合せ SHOP 会社案内



マックスウェア
03-3959-9891

  SHOP販売 】
計測器,各種
実験機器 は

MAX・SHOP

@ 電圧・電流・抵抗・電力測定器


1.標準電圧・電流発生器・校正装置

No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 直流標準電圧電流発生器 \11,000 4.1/2桁以下YEW2554.2555. TR-001-0101
2 直流標準電圧電流発生器 \11,000 5.1/2桁以下YEW765L TR-001-0102
3 直流標準電圧電流発生器 \15,000 6,1/2桁以下YEW2552,2553.2550-Ol.2550-03 TR-001-0103
4 直流標準電圧電流増幅器 \11,000 50A以下YEW2564. TR-001-0104
5 直流校正装置 \20,000 4.1/2桁以下 TR-001-0105
6 直流校正装置 \23,000 6.1/2桁以下YEW2560(2553+2563).2550-02.2552 TR-001-0106
7 交流標準電圧電流発生器 \20,000 4.1/2桁以下 TR-001-0107
8 交流標準電圧電流発生器 \23,000 6.1/2桁以下YEW2558.256L TR-001-0108
9 直流・交流一電流増幅器 \11,000 50A以下HIOKI7002 TR-001-0109
10 マルチファンクション校正器 \45,000 4.1/2桁以下FLUKE5100.5500 TR-001-0110
11 ポータブルキャリブレーター \25,000 4.1/2桁以下温度YEW2422 TR-001-0111
12 オシロスコープ校正器 \25,000 電圧・時間軸確度テクトロ\62,000 TR-001-0112

2.電圧・電流発生器

No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 直流・電圧・電流源 \11,000 TR6143.TR6142.TR6144.TR6150, TR-001-0201

3.携帯用計器  横河電機

No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 直流・交流電圧電流計 \4,500 DMMと同じYEW201L2013.2016.2017.2051.2052 TR-001-0301
2 直流・交流電圧電流計13〜17レンジ \6,500 DMMと同じYEW2012.2014, TR-001-0302
3 指針形周波数計 \5,000 45〜500HzYEW2038 TR-001-0303
4 力率計 \7,000 LeadO.5〜1,0〜0.5Lag TR-001-0304
5 電力計 \7,000 単相のみ0.5級以下50KW(1000V.50A) TR-001-0305
4.デジタルマルチメータ
No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 3.正/2桁以下DMM \7,500 AC/DC〜1000V.AC/DC〜10A.〜100MΩ TR-001-0401
2 4.1/2桁以下DMM \11,000 AC/DC〜1000V,AC/DC〜10A.〜100瓢Ω TR-001-0402
3 5.1/2桁以下DMM \13,000 AC/DC〜1000V.AC/DC〜10A.〜100MΩ TR-001-0403
4 6.0/2桁以下DMM \14,000 AC/DC〜1000V.AC/DC〜10A.〜100MΩ TR-001-0404
5.回路テスター
No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 回路テスター・回路計 \3,000 ポイント数によります。(5ポイント以内) TR-001-0501
2 クリップオン・テスター/電流計 \6,000 試験範囲はD田と同じ。 TR-001-0502
3 洩れ電流計・漏洩電流計 \6,000 AC/DCO〜10謡.AC/DCO〜3横河電機3226. TR-001-0503
4 クランプ電流計 \6,000 〜300A TR-001-0504
6.直流電流計(電位計・電流計兼用器を含む)
No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 デジタル・エレクトロメーター \14,000 校正ポイントは打ち合わせ。 参考価格:6,1/2桁以下のDMM位 TR-001-0601
2 表面電位計 \11,000 0〜1000V TR-001-0602
7..交流電圧計
No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 ACミリボルトメータ \7,000 45Hz〜100KHz TR-001-0701
2 2CHACミリボルトメータ \11,000 45Hz〜正00KHz TR-001-0702
3 ノイズメータ \9,000 45Hz〜100KHz TR-001-0703
4 2CHノイズメータ \12,000 45Hz〜100KHz TR-001-0704
5 高周波電圧計 \10,000 100KHz〜1GHz   アンリツ ML69  目黒電波 MV-19C 
                松下通信工 VP-916A.VP-9602A
 
TR-001-0705

8.パネルメータ        「組み込み」:計器に組み込まれているもの(移動をふくみます)
                 *他の計器につきましても組み込みの場合は、単品の1.4倍の料金になります。

No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 デジタルパネルメータ単品 \4,000 電圧・電流(DMMと同じ) TR-001-0801
2 デジタルパネルメータ「組み込み1 別途
打合せ
電圧・電流(DMMと同じ) TR-001-0802
9.デジタル電力計・クランプ電力計
No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 単相デジタル電力計 \11,000 AC300V50A50/60Hz日置電機3181.3181-Ol、3182.3183. TR-001-0901
2 三相デジタル電力計 \18,000 AC300V50A50/60Hz日置電機3184.3185.3191.(単相2回路) TR-001-0902
3 単相クランプAC電力計 \11,000 AC300VlOOA50/60Hz日置電機3163.3164. TR-001-0903
4 三相クランプAC電力計 \18,000 AC300V100A50/60Hz日置電機3161.3正62.(単相2回路) TR-001-0904
5 終端電力計 \11,000 電力 TR-001-0905
10.その他関連機器
No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 デジタルマルチメータ用高圧プローブ \6,000 1000V(AC/DC) TR-001-1001
2 オシロスコープ用高圧ブローブ \6,000 1000V(AC/DC) TR-001-1002
3 電流プローブ \9,000 電圧、時間 TR-001-1003
4 デジタル高圧計 \15,000 10000V(AC/DC)*5000V-AC TR-001-1004

11.変成器、抵抗器、ブリッジ

No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 標準抵抗器 \9,000 lmΩ〜アドバンテストTR45シリーズ.横河電機2792.2794.2781. TR-001-1101
2 高周波固定減衰器 \9,000 100KHz〜1GHz TR-001-1102
3 プログラマブルATT \8,000 DC〜1GHz TR-001-1103
4 6ダイヤル可変抵抗器 \15,000 0.1〜100MΩ TR-001-1104
5 ダブルブリッジ \11,000 0.1〜100MΩ TR-001-1105
6 ホイートストンブリッジ \11,000 0.1〜100MΩ TR-001-1106
7 分流計 \2,500 〜50A(大きさにより別途打ち合わせ) TR-001-1107

このページのTOP       TOPページ


Copyright (C) 2008 Maxware Corporation. All Rights Reserved..