計測・計量器の受託校正サービス 及び 計測・計量機器販売




ISO/IEC17025の認定試験所で迅速かつ的確な校正試験
 を行い、【品質】 と 【信頼】 をお客様にお届けいたします。

TOP 校正条件 校正料金 お見積 ご注文 お問合せ SHOP 会社案内



マックスウェア
03-3959-9891

  SHOP販売 】
計測器,各種
実験機器 は

MAX・SHOP

S その他(温度測定器、度量衡、環境)


1.温度測定器

No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 半田コテ先温度計 \6,000 温度 (電圧) TR-020-0101
2 デジタル温度計 \7,000 温度 (電圧) TR-020-0102
3 サーミスタ型温度計 \7,000 温度 (抵抗) TR-020-0103
4 ディップテスタ \7,000 温度 (電圧),時間 TR-020-0104
5 温度調節器 \7,000 温度 (電圧) TR-020-0105
6 デジタルマルチ温度計 \15,000 温度 TR-020-0106
7 多Ch温度記録計 \13,500 lCh増える毎に\2,500.一Up(1Ch) TR-020-0107
8 多点デジタル温度計 \13,500 1Ch増える毎に\2,500.一Up(正Ch) TR-020-0108
9 ハイブリッド・レコーダー \13,500 1Ch 温度チャンネル数及び機能にて別途打合せ TR-020-0109
10 サーモマルチコーダ \13,500 lCh 温度チャンネル数にて別途打合せ TR-020-0110
11 アルコール・水銀温度計 \4,000 温度・湿度(湿度は乾球として校正)比較校正で通常2ポイント TR-020-0111
12 熱電対センサ \3,200 温度・校正ポイント1点の料金比鰍定常温〜600℃ TR-020-0112

2.度量衡

No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 ノギス \1,500 2,000.0〜6002,000600〜10002,800 TR-020-0201
2 マイクロメータ \2,100 2,500.0〜5002,500500〜10003,200 TR-020-0202
3 ダイヤルゲージ \3,000 長さ TR-020-0203
4 シリンダゲージ \3,000 長さ TR-020-0204
5 ハイトゲージ \4,000 長さ TR-020-0205
6 テンションゲージ \4,000 長さ TR-020-0206
7 プッシュプルスケール \10,000 重さ TR-020-0207
8 トルクメータ \8,000 トルク TR-020-0208
9 トルクレンチ \6,000 トルク TR-020-0209
10 トルクゲージ \6,000 トルク TR-020-0210
11 トルクドライバー \6,000 トルク TR-020-0211
12 電子天秤 \9,000 重さ TR-020-0212
13 工具顕微鏡 \30,000 - TR-020-0213
14 投影機 \50,000 - TR-020-0214

3.環 境

No 校正品目 校正料金 校正範囲 アイテム・コード
1 振動試験器 \90,000 周波数、歪、加速度、振幅 TR-020-0301
2 落下試験器 \90,000 加速度 TR-020-0302
3 恒温恒湿槽 別途
打合せ
温度、湿度(ホ.イントは別途打合せ) TR-020-0303
4 チャンバー 別途
打合せ
- TR-020-0304
5 オーブン 別途
打合せ
- TR-020-0305

このページのTOP       TOPページ


Copyright (C) 2008 Maxware Corporation. All Rights Reserved..