| 
        
          
            | 
 
 
 
                
                  | 1.波形モニター |  
                  | No | 校正品目 | 校正料金 | 校正範囲 | アイテム・コード |  
                  | 1 | NTSCウェーブフォームモニタ | \15,000 | オーハ"一シュート、アンタ"一シュート、リンキンク"、レへ"ル | TR-012-0101 |  
                  | 2 | PALウェーブフォームモニタ | \15,000 | オーハ"一シュート、アンタ"一シュート、リンキンク"、レへ"ル | TR-012-0102 |  
                  | 3 | *波形/ベクトルモニター | \20,000 | レベル、位相、周波数 | TR-012-0103 |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 2.ベクトルスコープ |  
                  | No | 校正品目 | 校正料金 | 校正範囲 | アイテム・コード |  
                  | 1 | NTSCベクトルスコープ | \16,000 | レベル、位相 | TR-012-0201 |  
                  | 2 | PALベクトルスコープ | \16,000 | レベル、位相 | TR-012-0202 |  
                  | 3 | *波形/ベクトルモニター | \20,000 | レベル、位相、周波数 | TR-012-0203 |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 3.その他映像関係 |  
                  | No | 校正品目 | 校正料金 | 校正範囲 | アイテム・コード |  
                  | 1 | カラーノイズメータ | \25,000 | レへ"ル、ノイス"* | TR-012-0301 |  
                  | 2 | ビデオレベルメータ | \32,000 | レへ"ル* | TR-012-0302 |  
                  | 3 | カラーパターンゼネレータ | \15,000 | 信号レへ"ル周波数NTSC(ホoイントにより別途打合せ) 信号レへ"ル周波数PAL(ホoイントにより別途打合せ)
 | TR-012-0303 |  
                  | 4 | カラーパターンゼネレータ | \30,000 | NTSC+PAL(ホ.イントにより別途打ち合わせ) | TR-012-0304 |  
                  | 5 | テレビ波形信号発生器 | \25,000 | 信号レへ"ル周波数NTSC(ポイントにより別途打合せ) 信号レへ"ル周波数PAL(ホ.イントにより別途打合せ)
 | TR-012-0305 |  
                  | 6 | テレビ波形信号発生器 | 別途 打合せ
 | NTSC+PAL(ホ.イントにより別途打合せ) | TR-012-0306 |  
                  | 7 | TVモジュレータ | \20,000 | - | TR-012-0307 |  
                  | 8 | ステレオモジュレータ | \20,000 | - | TR-012-0308 |  
                  | 9 | カラー静止画像信号発生器 | \15,000 | - | TR-012-0309 |  
                  | 10 | カラーバー発生器 | \15,000 | - | TR-012-0310 |  
                  | 11 | ビデオスイープ発生器 | \20,000 | - | TR-012-0311 |  
                  |  |  |  |  |  |  
    
 |  
 |